Harbour House
10275 Collins Ave | Bal Harbour, FL 33154
95 Total Units Recent Sales
- Harbour House
- Bal Harbour,
FL - 33154
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 14 | $583 | $300,321 | 192 | From $425,000 |
1 Bedroom Units | 46 | $597 | $535,398 | 243 | From $530,000 |
2 Bedroom Units | 35 | $823 | $905,468 | 195 | From $1,050,000 |
Studio Condos In Harbour House - Recent Sales - (14)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$425,000 | $420,000 | 05-09-2022 | 703 | A11147024 | 0 / 1 | 481 ft2 | $873.18 | 116 |
$420,000 | $418,000 | 03-31-2022 | 302 | A11134234 | 0 / 1 | 481 ft2 | $869.02 | 113 |
$359,000 | $350,000 | 01-14-2022 | 304 | A11135663 | 0 / 1 | 481 ft2 | $727.65 | 33 |
$225,000 | $150,000 | 12-17-2021 | Cab3 | A11120285 | 0 / 1 | 1,056 ft2 | $142.05 | 45 |
$330,000 | $330,000 | 12-08-2021 | 301 | A11108369 | 0 / 1 | 481 ft2 | $686.07 | 63 |
$299,000 | $299,000 | 08-11-2021 | 402 | A11064973 | 0 / 1 | 481 ft2 | $621.62 | 42 |
$259,000 | $250,000 | 06-09-2021 | 204 | A10950096 | 0 / 1 | 481 ft2 | $519.75 | 218 |
$297,000 | $295,000 | 05-10-2021 | 304 | A11028845 | 0 / 1 | 481 ft2 | $613.31 | 25 |
$279,000 | $305,000 | 05-05-2021 | 801 | A11022850 | 0 / 1 | 481 ft2 | $634.1 | 27 |
$317,500 | $312,500 | 04-06-2021 | 505 | A10223027 | 0 / 1 | 481 ft2 | $649.69 | 1513 |
$279,000 | $275,000 | 03-19-2021 | 905 | A10965381 | 0 / 1 | 481 ft2 | $571.73 | 108 |
$219,900 | $205,000 | 09-25-2020 | 108 | A10879034 | 0 / 1 | 376 ft2 | $545.21 | 93 |
$310,000 | $295,000 | 11-26-2019 | 305 | A10659125 | 0 / 1 | 481 ft2 | $613.31 | 223 |
$320,980 | $300,000 | 10-04-2019 | 1404 | A10714082 | 0 / 1 | 481 ft2 | $623.7 | 69 |
1 Bedroom Condos In Harbour House - Recent Sales - (46)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$530,000 | $515,000 | 05-05-2022 | 1527 | A11123374 | 1 / 1 | 894 ft2 | $576.06 | 177 |
$700,000 | $700,000 | 05-03-2022 | 526 | A11140716 | 1 / 1 | 896 ft2 | $781.25 | 126 |
$725,000 | $715,000 | 04-29-2022 | 726 | A11170797 | 1 / 1 | 896 ft2 | $797.99 | 53 |
$700,000 | $670,000 | 04-25-2022 | 408 | A11120398 | 1 / 1 | 896 ft2 | $747.77 | 174 |
$750,000 | $750,000 | 04-22-2022 | 725 | A10832896 | 1 / 1 | 896 ft2 | $837.05 | 772 |
$740,000 | $690,000 | 04-19-2022 | 1225 | A11155148 | 1 / 1 | 896 ft2 | $770.09 | 70 |
$699,000 | $700,000 | 02-28-2022 | 716 | A11116749 | 1 / 1 | 896 ft2 | $781.25 | 125 |
$615,000 | $580,000 | 02-15-2022 | 1524 | A10729820 | 1 / 1 | 894 ft2 | $648.77 | 902 |
$569,000 | $550,000 | 02-02-2022 | 425 | A11053738 | 1 / 1 | 896 ft2 | $613.84 | 241 |
$620,000 | $600,000 | 02-02-2022 | 807 | A10863088 | 1 / 1 | 896 ft2 | $669.64 | 623 |
$600,000 | $568,825 | 01-10-2022 | 626 | A11123468 | 1 / 1 | 896 ft2 | $634.85 | 62 |
$549,000 | $520,000 | 12-28-2021 | Undisclosed | A11077096 | 1 / 1 | 896 ft2 | $580.36 | 153 |
$530,000 | $510,000 | 11-22-2021 | 728 | A11002883 | 1 / 1 | 896 ft2 | $569.2 | 274 |
$599,000 | $580,000 | 10-08-2021 | 1027 | A11094914 | 1 / 1 | 896 ft2 | $647.32 | 32 |
$430,000 | $420,000 | 10-01-2021 | 225 | A11010892 | 1 / 1 | 896 ft2 | $468.75 | 206 |
$485,000 | $485,000 | 09-21-2021 | Undisclosed | A11038250 | 1 / 1 | 896 ft2 | $541.29 | 111 |
$580,000 | $565,000 | 08-10-2021 | 712 | A11022288 | 1 / 1 | 896 ft2 | $630.58 | 131 |
$530,000 | $489,000 | 08-09-2021 | 1129 | A11053939 | 1 / 1 | 896 ft2 | $545.76 | 57 |
$569,000 | $560,000 | 07-15-2021 | 1124 | A11035002 | 1 / 1 | 896 ft2 | $625 | 73 |
$579,900 | $550,000 | 07-09-2021 | 1015 | A10890893 | 1 / 1 | 896 ft2 | $613.84 | 365 |
$555,000 | $555,000 | 07-02-2021 | 707 | A11038119 | 1 / 1 | 896 ft2 | $619.42 | 44 |
$550,000 | $530,000 | 06-28-2021 | 407 | A10266136 | 1 / 1 | 896 ft2 | $591.52 | 1519 |
$545,000 | $527,000 | 06-16-2021 | 607 | A10949842 | 1 / 1 | 896 ft2 | $588.17 | 232 |
$499,000 | $495,000 | 06-15-2021 | 414 | A10976224 | 1 / 1 | 896 ft2 | $552.46 | 169 |
$589,000 | $555,000 | 06-14-2021 | 507 | A11012683 | 1 / 1 | 896 ft2 | $619.42 | 92 |
$589,999 | $585,000 | 06-11-2021 | 1011 | A10658178 | 1 / 1 | 896 ft2 | $652.9 | 787 |
$580,000 | $575,000 | 06-10-2021 | 1412 | A10976546 | 1 / 1 | 896 ft2 | $641.74 | 163 |
$649,999 | $649,000 | 06-07-2021 | 1226 | A10989402 | 1 / 1 | 896 ft2 | $724.33 | 133 |
$550,000 | $530,000 | 06-02-2021 | 1514 | A11002366 | 1 / 1 | 894 ft2 | $592.84 | 101 |
$449,000 | $430,000 | 05-21-2021 | 224 | A10995862 | 1 / 1 | 896 ft2 | $479.91 | 103 |
$609,000 | $585,000 | 05-20-2021 | 916 | A10905179 | 1 / 1 | 896 ft2 | $652.9 | 288 |
$595,000 | $500,000 | 05-14-2021 | 614 | A10979390 | 1 / 1 | 896 ft2 | $558.04 | 128 |
$649,000 | $630,000 | 05-14-2021 | 1127 | A10995297 | 1 / 1 | 896 ft2 | $703.13 | 95 |
$519,000 | $515,000 | 04-30-2021 | 1216 | A10778204 | 1 / 1 | 896 ft2 | $574.78 | 523 |
$470,000 | $460,000 | 03-15-2021 | 1427 | A10979076 | 1 / 1 | 896 ft2 | $513.39 | 69 |
$649,900 | $620,000 | 02-23-2021 | 711 | A10983173 | 1 / 1 | 896 ft2 | $691.96 | 42 |
$390,000 | $370,000 | 12-17-2020 | 324 | A10924460 | 1 / 1 | 896 ft2 | $412.95 | 100 |
$399,000 | $304,507 | 09-09-2020 | 224 | A10839825 | 1 / 1 | 896 ft2 | $339.85 | 167 |
$439,500 | $400,000 | 08-10-2020 | 629 | A10664135 | 1 / 1 | 896 ft2 | $446.43 | 470 |
$460,000 | $430,000 | 05-19-2020 | 926 | A10689124 | 1 / 1 | 896 ft2 | $479.91 | 344 |
$460,000 | $430,000 | 03-06-2020 | 315 | A10790601 | 1 / 1 | 896 ft2 | $479.91 | 76 |
$450,000 | $430,000 | 12-20-2019 | 627 | A10642494 | 1 / 1 | 896 ft2 | $479.91 | 275 |
$495,000 | $455,000 | 10-24-2019 | 916 | A10604185 | 1 / 1 | 896 ft2 | $507.81 | 272 |
$438,000 | $400,000 | 10-14-2019 | 528 | A10705169 | 1 / 1 | 896 ft2 | $446.43 | 90 |
$500,000 | $415,000 | 09-20-2019 | 1415 | A10711692 | 1 / 1 | 896 ft2 | $463.17 | 60 |
$575,000 | $535,000 | 09-03-2019 | 612 | A10674552 | 1 / 1 | 896 ft2 | $597.1 | 112 |
2 Bedroom Condos In Harbour House - Recent Sales - (35)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,050,000 | $1,050,000 | 05-11-2022 | 717 | A11189707 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $994.32 | 28 |
$925,000 | $925,000 | 04-04-2022 | 730 | A11174737 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $875.95 | 21 |
$780,000 | $676,000 | 03-15-2022 | 334 | A11152932 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $640.15 | 42 |
$1,150,000 | $1,050,000 | 03-10-2022 | 1135 | A10956054 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $994.32 | 485 |
$945,000 | $860,000 | 03-03-2022 | 1506 | A11141003 | 2 / 2 | 1,281 ft2 | $671.35 | 64 |
$1,090,000 | $950,000 | 02-28-2022 | 1220 | A11119399 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $899.62 | 120 |
$939,000 | $939,000 | 02-25-2022 | 806 | A11069717 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $889.2 | 226 |
$915,000 | $865,000 | 02-02-2022 | 1430 | A11126942 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $819.13 | 76 |
$950,000 | $950,000 | 12-17-2021 | 418 | A11120129 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $899.62 | 45 |
$1,650,000 | $1,546,000 | 12-01-2021 | 810 | A11077805 | 2 / 2 | 1,407 ft2 | $1098.79 | 126 |
$849,900 | $849,900 | 11-19-2021 | 830 | A11016630 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $804.83 | 243 |
$770,000 | $750,000 | 09-17-2021 | 218 | A11004372 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $710.23 | 202 |
$955,000 | $850,000 | 09-13-2021 | 1530 | A10925149 | 2 / 2 | 1,291 ft2 | $658.4 | 368 |
$1,850,000 | $1,850,000 | 09-01-2021 | 510 | A11067136 | 2 / 2 | 1,407 ft2 | $1314.85 | 58 |
$895,000 | $887,500 | 07-30-2021 | 531 | A11075689 | 2 / 2 | 1,300 ft2 | $682.69 | 6 |
$995,000 | $980,000 | 07-15-2021 | 1120 | A11045730 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $928.03 | 53 |
$619,000 | $615,000 | 07-13-2021 | 323 | A11011995 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $582.39 | 121 |
$764,000 | $715,000 | 07-06-2021 | 534 | A10990307 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 161 |
$1,375,000 | $1,200,000 | 06-23-2021 | 309 | A11036421 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $888.89 | 51 |
$1,050,000 | $950,000 | 06-16-2021 | 619 | A10902369 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $899.62 | 309 |
$750,000 | $730,000 | 05-12-2021 | 406 | A10538436 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $691.29 | 972 |
$690,000 | $650,000 | 04-28-2021 | 623 | A10983845 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $615.53 | 105 |
$699,000 | $650,000 | 03-31-2021 | 221 | A10963359 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $615.53 | 124 |
$1,795,000 | $1,625,000 | 03-26-2021 | 710 | A10956021 | 2 / 2 | 1,407 ft2 | $1154.94 | 136 |
$799,000 | $725,000 | 03-22-2021 | 522 | A10930588 | 2 / 2 | 1,300 ft2 | $557.69 | 169 |
$770,000 | $750,000 | 12-23-2020 | 220 | A10948005 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $710.23 | 58 |
$737,000 | $715,000 | 12-10-2020 | 1006 | A10885172 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $677.08 | 164 |
$850,000 | $775,000 | 11-23-2020 | 1218 | A10819840 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $733.9 | 279 |
$850,000 | $790,000 | 11-02-2020 | 521 | A10751759 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $748.11 | 394 |
$525,000 | $492,500 | 10-29-2020 | 523 | A10855395 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $466.38 | 177 |
$699,000 | $655,500 | 08-28-2020 | 633 | A10650729 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $620.74 | 501 |
$629,000 | $610,000 | 06-09-2020 | 1006 | A10754372 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $577.65 | 244 |
$1,050,000 | $800,000 | 11-05-2019 | 921 | A10579063 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $757.58 | 341 |
$1,575,000 | $1,465,000 | 10-01-2019 | 809 | A10627852 | 2 / 2 | 1,350 ft2 | $1085.19 | 217 |
$869,000 | $800,000 | 09-30-2019 | 834 | A10674718 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $757.58 | 137 |